Scheidetrichter, Rettberg
Separatory Funnels

Scheidetrichter, konische Form, ISO 4800, aus Borosilikatglas 3.3, mit NS-Polyethylenstopfen, NS-Hahnküken und Hahnkükensicherung.


(1) Ungraduiert mit NS-Glasküken, massiv

Volumen
ml

Stopfen NSHahnküken NSHahnkükenbohr. Ø
mm
Best.-Nr.
5019/2612,5 2,511 41 11017
10019/2612,5 2,511 41 11024
25029/3214,5 4,011 41 11036
50029/3214,5 4,011 41 11044
100029/3218,8 6,011 41 11054
200029/3218,8 6,011 41 11063
40001)45/4029,010,011 41 11072
60001)45/4029,010,011 41 11077
100001)45/4029,010,011 41 11086



1) ähnlich Birnenform, nicht nach ISO


(2) Graduiert mit NS-Glasküken, massiv
Volumen ca.
ml
Stopfen NSHahnküken NSHahnkükenbohr. Ø
mm
Best.-Nr.
5019/2612,52,511 41 11117
10019/2612,52,511 41 11124
25029/3214,54,011 41 11136
50029/3214,54,011 41 11144
100029/3218,86,011 41 11154
200029/3218,86,011 41 11163



(3) Ungraduiert mit PTFE-Küken
Volumen
ml
Stopfen NSHahnküken NSHahnkükenbohr. Ø
mm
Best.-Nr.
5019/2612,5 2,511 41 12017
10019/2612,5 2,511 41 12024
25029/3214,5 4,011 41 12036
50029/3214,5 4,011 41 12044
100029/3218,8 6,011 41 12054
200029/3218,8 6,011 41 12063
40001)45/4029,010,011 41 12072
60001)45/4029,010,011 41 12077
100001)45/4029,010,011 41 12086



1) ähnlich Birnenform, nicht nach ISO


(4) Graduiert mit PTFE-Küken
Volumen ca.
ml
Stopfen NSHahnküken NSHahnkükenbohr. Ø
mm
Best.-Nr.
5019/2612,52,511 41 12117
10019/2612,52,511 41 12124
25029/3214,54,011 41 12136
50029/3214,54,011 41 12144
100029/3218,86,011 41 12154
200029/3218,86,011 41 12163


vgkl_img

vgkl_img