Artikel ähnlich wie: 701 N 10µL GROB(.23/75/45°)
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Produkttyp: | 700 |
| Lieferant: | Hamilton |
| Gasdichter Innenraum: | Nein |
| Warengruppe: | Mikroliterspritzen Alle Mikroliterspritzen von Hamilton zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Kanülendurchmesser außen | Kanülenlänge | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Nadel austauschbar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200742 | 701 N 10µL GROB(.23/75/45°) | 182,58 Euro für 1 Verpackung | | 240 µm | 75 mm | G32 | Nein | |
| 202066 | 701 N 10µLFISONS(.47/80/AS) | 101,72 Euro für 1 Verpackung | | 80 mm | Nein | |||
| 202201 | 701 N 10µL SYR (25S/51/2) | 83,47 Euro für 1 Verpackung | | 51 mm | G25s | Nein | ||
| 202454 | 701N 10µL (26S/50/AS) TQ | 91,28 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 50 mm | G26s | ||
| 202561 | 701 N 10µL SYR (26S/80/17°) | 95,20 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 80 mm | G26s | Nein | |
| 202640 | 701 RN10µLSHIMADZ(.72/43/2) | 163,02 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 43 mm | G22s | Ja | |
| 202643 | 701 N SHIMADZU (23S/43/AS) | 186,50 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 202880 | 701 10 µLVarian(.48/50.5/5) | 284,89 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 50.5 mm | G26s | Ja | |
| 190007303 | 705 RN 50UL SYR W/O NEEDLE | 96,51 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 190007101 | 701 N 10µL SYR (26S/51/2) | 52,17 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein |
| 190807103 | 701 LT 10uL Syr | 104,33 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 190880308 | 701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 116,07 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |||
| 190007102 | 701 RN 10UL SYR (26S/51/2) | 92,59 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja |
| 190007803 | 701 RN10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 485,14 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 80338 | 701 RN SLIMBODY (26S/51/2) | 133,02 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 80339 | 701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 95,20 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80343 | 701 SN/J10UL SYR(23S/64/AS) | 84,76 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 64 mm | G23s | Nein | |
| 80350 | 701 N 10 UL SYR(26S/70/2) | 73,03 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 70 mm | G26s | Nein |
| 80357 | 701 ASRN 10µLSyr(23s/43/AS) | 139,54 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Ja | |
| 80358 | 701 ASRN 10ULSYR(26S/43/AS) | 139,54 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Ja | |
| 80359 | 701 ASRN10µL(23s-26s/43/AS) | 104,33 Euro für 1 Verpackung | | 43 mm | Ja | |||
| 190880365 | 701 NR 10µL SYR (22S/51/3) | 71,73 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 190007703 | 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 285,61 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein |
| 190808345 | 701 N 10UL SYR (26S/51/3) | 89,99 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein |
| 80384 | 701 N 10µL Syr (26s/76/2) | 91,28 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 76 mm | G26s | Nein | |
| 80386 | 701 RN 10µL Syr (32/125/2) | 178,67 Euro für 1 Verpackung | | 240 µm | 125 mm | G32 | Ja | |
| 190007201 | 702 N 25µL Syr (22s/51/2) | 69,12 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein |
| 190807203 | 702 LT 25µL SYR | 121,94 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80408 | 702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 151,28 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 190807202 | 702 RN 25UL SYR (22S/51/2) | 103,03 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 190880465 | 702 NR 25UL SYR (22S/51/3) | 73,03 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein |
| 190007301 | 705 N 50UL SYR (22S/51/2) | 84,76 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein |
| 190807303 | 705 LT 50uL Syr | 121,94 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80508 | 705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 166,93 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 190007302 | 705 RN 50UL SYR (22S/51/2) | 108,24 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja |
| 190880565 | 705 NR 50UL SYR (22S/51/3) | 80,86 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein |
| 190007401 | 710 N 100UL SYR (22S/51/2) | 97,81 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein |
| 190807403 | 710 LT 100µL SYR | 133,02 Euro für 1 Verpackung | | Ja | |||
| 80608 | 710 SN 100µL Syr (**/**/**) | 177,37 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 190007402 | 710 RN 100µL SYR (22S/51/2) | 118,68 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja |
| 190880665 | 710 N 100µL SYR (22S/51/3) | 100,42 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein |
| 190007501 | 725 N 250µL SYR (22S/51/2) | 108,24 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein |
| 190807503 | 725 LT 250µL Syr | 142,16 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80708 | 725 SN 250µL Syr (**/**/**) | 215,19 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 190007502 | 725 RN 250µL Syr (22s/51/2) | 151,28 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 190880765 | 725 NR 250UL SYR(22/51/3) | 104,33 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190007601 | 750 N 500µL SYR (22/51/2) | 121,28 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein |
| 190807603 | 750 LT 500µL SYR | 159,10 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 190807610 | 750 SN 500µL Syr (**/**/**) | 178,67 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 190807602 | 750 RN 500UL SYR (22/51/2) | 152,58 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 80839 | 750 N 500µL SYR (22/51/5) | 159,10 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190880865 | 750 NR 500µL SYR (22/51/3) | 121,28 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190007001 | 75 N 5µL SYR (26S/51/2) | 70,42 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein |
| 87908 | 75 SN 5µL Syr (**/**/**) | 166,93 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 87919 | 75 N 5UL SYR (26S/51/3) | 74,34 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein |
| 190807002 | 75 RN 5µL SYR (26S/51/2) | 95,20 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 87957 | 75 ASRN 5UL SYR(23S/43/AS) | 135,64 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Ja |
| 87958 | 75 ASRN 5UL SYR (26S/43/AS) | 189,10 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Ja | |
| 87959 | 75 ASRN 5µL (23s-26s/43/AS) | 126,50 Euro für 1 Verpackung | | 43 mm | Ja | |||
| 87987 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/AS) | 119,98 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 87988 | 75 ASN 5UL SYR(26S/43/AS) | 121,28 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| 87989 | 75 ASN 5UL (26S/43/AS)6/PK | 632,51 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| 87990 | 75 ASN 5µL (23S/43/AS)6P/K | 625,99 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 87991 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/2) | 125,20 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 87992 | 75 ASN 5UL SYR (26S/43/2) | 125,20 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| 87993 | 75 ASN 5µL (23s-26s/43/AS) | 114,76 Euro für 1 Verpackung | | 43 mm | Nein | |||
| 87994 | 75ASN5µL(23s-26s/43/AS)6p/k | 593,38 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein |

