Artikel ähnlich wie: Saccharimeter nach Brix, 0-10:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert,...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Lieferant: | Amarell |
| Warengruppe: | Aräometer Alle Aräometer von Amarell zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Skala Anfangswert | Skala Endwert | Skalenteilung | Länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H845050FL | Saccharimeter nach Brix, 0-10:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 110,80 Euro für 1 Stück | 0 | 10 | 0,1 °Brix | 300 mm |
| H845052FL | Saccharimeter nach Brix, 10-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 110,80 Euro für 1 Stück | 10 | 20 | 0,1 °Brix | 300 mm | |
| H845054FL | Saccharimeter nach Brix, 20-30:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 110,80 Euro für 1 Stück | 20 | 30 | 0,1 °Brix | 300 mm | |
| H845056FL | Saccharimeter nach Brix, 30-40:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 110,80 Euro für 1 Stück | 30 | 40 | 0,1 °Brix | 300 mm | |
| H845058FL | Saccharimeter nach Brix, 40-50:0,1°Brix, Genauigkiet +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 117,23 Euro für 1 Stück | 40 | 50 | 0,1 °Brix | 300 mm | |
| H845060FL | Saccharimeter nach Brix, 50-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 117,23 Euro für 1 Stück | 50 | 60 | 0,1 °Brix | 300 mm | |
| H845062FL | Saccharimeter nach Brix, 60-70:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 123,65 Euro für 1 Stück | 60 | 70 | 0,1 °Brix | 300 mm | |
| H846400FL | Saccharimeter nach Brix, 0-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 70,11 Euro für 1 Stück | 0 | 20 | 0,1 °Brix | 370 mm | |
| H846404FL | Saccharimeter nach Brix, 20-40:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 70,11 Euro für 1 Stück | 20 | 40 | 0,1 °Brix | 370 mm | |
| H846408FL | Saccharimeter nach Brix, 40-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 75,77 Euro für 1 Stück | 40 | 60 | 0,1 °Brix | 370 mm | |
| H846412FL | Saccharimeter nach Brix, 60-80:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 75,77 Euro für 1 Stück | 60 | 80 | 0,1 °Brix | 370 mm | |
| H846552FL | Saccharimeter nach Brix, 0-30:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 104,11 Euro für 1 Stück | 0 | 30 | 1/1 °Brix | 300 mm | |
| H846556FL | Saccharimeter nach Brix, 30-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 104,11 Euro für 1 Stück | 60 | 60 | 1/1 °Brix | 300 mm | |
| H846558FL | Saccharimeter nach Brix, 60-90:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten | 104,11 Euro für 1 Stück | 90 | 90 | 1/1 °Brix | 300 mm |
Der Shop befindet sich im Wartungsmodus wegen einer kritischen Schwachstelle, die heute bekannt wurde: Link zur Pressemitteilung des BSI
Bestellungen über den Warenkorb sind zur Zeit nicht möglich. Schreiben Sie uns daher bitte eine Mail.
The shop is currently in maintenance mode because of a critical security vulnerability that became known today: Link to the press information of the BSI
Orders via the basket are not possible at the moment. Please send us an email instead.
Bestellungen über den Warenkorb sind zur Zeit nicht möglich. Schreiben Sie uns daher bitte eine Mail.
The shop is currently in maintenance mode because of a critical security vulnerability that became known today: Link to the press information of the BSI
Orders via the basket are not possible at the moment. Please send us an email instead.

