Artikel ähnlich wie: HA.s.ex.20.1, Exner Biomasse Sensor, 20 mm, für 1 l
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Lieferant: | IKA |
| Sterilität: | Nein |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | EAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0020126973 | HA.s.ex.20.1, Exner Biomasse Sensor, 20 mm, für 1 l HA.s.ex.20.1, Exner Biomasse Sensor, 20 mm, für 1 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 20 mm. Geeignet für 1-Liter-Bioreaktorgefäße. | 7.078,12 Euro für 1 Stück | | 4053411065300 | |
| 0020127683 | HA.s.ex.20.2, Exner Biomasse Sensor, 20 mm, für 2 l HA.s.ex.20.2, Exner Biomasse Sensor, 20 mm, für 2 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 20 mm. Geeignet für 2-Liter-Bioreaktorgefäße. | 7.489,86 Euro für 1 Stück | | 4053411064822 | |
| 0020127684 | HA.s.ex.20.5, Exner Biomasse Sensor, 20 mm, für 5 l HA.s.ex.20.5, Exner Biomasse Sensor, 20 mm, für 5 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 20 mm. Geeignet für 5-Liter-Bioreaktorgefäße. | 7.900,41 Euro für 1 Stück | | 4053411064730 | |
| 0020127685 | HA.s.ex.20.10, Exner Biomasse Sensor, 20 mm, für 10 l HA.s.ex.20.10, Exner Biomasse Sensor, 20 mm, für 10 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 20 mm. Geeignet für 10-Liter-Bioreaktorgefäße. | 8.310,96 Euro für 1 Stück | | 4053411065256 | |
| 0020127686 | HA.s.ex.5.1, Exner Biomasse Sensor, 5 mm, für 1 l HA.s.ex.5.1, Exner Biomasse Sensor, 5 mm, für 1 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 5 mm. Geeignet für 1-Liter-Bioreaktorgefäße. | 6.639,01 Euro für 1 Stück | | 4053411064761 | |
| 0020127687 | HA.s.ex.5.2, Exner Biomasse Sensor, 5 mm, für 2 l HA.s.ex.5.2, Exner Biomasse Sensor, 5 mm, für 2 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 5 mm. Geeignet für 2-Liter-Bioreaktorgefäße. | 7.051,94 Euro für 1 Stück | | 4053411065225 | |
| 0020127688 | HA.s.ex.5.5, Exner Biomasse Sensor, 5 mm, für 5 l HA.s.ex.5.5, Exner Biomasse Sensor, 5 mm, für 5 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 5 mm. Geeignet für 5-Liter-Bioreaktorgefäße. | 7.463,68 Euro für 1 Stück | | 4053411065164 | |
| 0020127689 | HA.s.ex.5.10, Exner Biomasse Sensor, 5 mm, für 10 l HA.s.ex.5.10, Exner Biomasse Sensor, 5 mm, für 10 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 5 mm. Geeignet für 10-Liter-Bioreaktorgefäße. | 7.873,04 Euro für 1 Stück | | 4053411065126 | |
| 0020127690 | HA.s.ex.10.1, Exner Biomasse Sensor, 10 mm, für 1 l HA.s.ex.10.1, Exner Biomasse Sensor, 10 mm, für 1 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 10 mm. Geeignet für 1-Liter-Bioreaktorgefäße. | 6.859,16 Euro für 1 Stück | | 4053411065119 | |
| 0020127691 | HA.s.ex.10.2, Exner Biomasse Sensor, 10 mm, für 2 l HA.s.ex.10.2, Exner Biomasse Sensor, 10 mm, für 2 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 10 mm. Geeignet für 2-Liter-Bioreaktorgefäße. | 7.270,90 Euro für 1 Stück | | 4053411065058 | |
| 0020127692 | HA.s.ex.10.5, Exner Biomasse Sensor, 10 mm, für 5 l HA.s.ex.10.5, Exner Biomasse Sensor, 10 mm, für 5 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 10 mm. Geeignet für 5-Liter-Bioreaktorgefäße. | 7.682,64 Euro für 1 Stück | | 4053411064839 | |
| 0020127693 | HA.s.ex.10.10, Exner Biomasse Sensor, 10 mm, für 10 l HA.s.ex.10.10, Exner Biomasse Sensor, 10 mm, für 10 l Exner Sensor zur Messung der gesamten Biomasse mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIR). Messweg: 10 mm. Geeignet für 10-Liter-Bioreaktorgefäße. | 8.092,00 Euro für 1 Stück | | 4053411065249 |

