| | | Teilkatalog: | IKA | | Art.Nr.: | 0025000258 | | Sterilität: | Nein | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Heidolph | | Minimale Drehzahl: | 150 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 1350 min-1 | | Produkttyp: | Vibramax 100 | | maximale Last: | 2 kg | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
3 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | Bühler | | Art.Nr.: | 526161710 | | Spannungsversorgung: | 230 V AC | | Bewegungstisch Breite: | 400 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 300 mm | | Tiefe: | 490 mm | | Höhe: | 150 mm | | Minimale Drehzahl: | 30 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 420 min-1 | | Schutzart (IP): | IP21 | | maximale Last: | 15 kg | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | IKA | | Art.Nr.: | 0025002985 | | Sterilität: | Nein | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Heidolph | | Minimale Drehzahl: | 150 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 1350 min-1 | | Produkttyp: | Titramax 101 | | maximale Last: | 2 kg | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
3 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | Witeg | | Art.Nr.: | DHWSO04012 | | Bewegungstisch Breite: | 300 upm mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 350 mm | | Minimale Drehzahl: | 10 upm | | Maximale Drehzahl: | 21000 upm | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 109701816 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | Nein | | Bewegungstisch Breite: | 330 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 330 mm | | Breite: | 353 mm | | Tiefe: | 439 mm | | Höhe: | 147 mm | | Minimale Drehzahl: | 15 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 500 min-1 | | Leistungsaufnahme: | 30 W | | Produkttyp: | Extreme Environment Shakers | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30391802 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | Nein | | Bewegungstisch Breite: | 279 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 330 mm | | Breite: | 355 mm | | Tiefe: | 413 mm | | Höhe: | 149 mm | | Minimale Drehzahl: | 25 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 500 min-1 | | Leistungsaufnahme: | 75 W | | Produkttyp: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30391811 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | Nein | | Bewegungstisch Breite: | 279 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 330 mm | | Breite: | 355 mm | | Tiefe: | 413 mm | | Höhe: | 149 mm | | Minimale Drehzahl: | 15 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 500 min-1 | | Leistungsaufnahme: | 75 W | | Produkttyp: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30391837 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | Nein | | Bewegungstisch Breite: | 457 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 610 mm | | Breite: | 678 mm | | Tiefe: | 610 mm | | Höhe: | 149 mm | | Minimale Drehzahl: | 25 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 500 min-1 | | Leistungsaufnahme: | 75 W | | Produkttyp: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30391844 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | Nein | | Bewegungstisch Breite: | 457 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 610 mm | | Breite: | 678 mm | | Tiefe: | 610 mm | | Höhe: | 149 mm | | Minimale Drehzahl: | 20 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 500 min-1 | | Leistungsaufnahme: | 75 W | | Produkttyp: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30391865 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | Nein | | Bewegungstisch Breite: | 610 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 610 mm | | Breite: | 678 mm | | Tiefe: | 729 mm | | Höhe: | 170 mm | | Minimale Drehzahl: | 15 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 500 min-1 | | Leistungsaufnahme: | 80 W | | Produkttyp: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30391872 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | Nein | | Bewegungstisch Breite: | 610 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 610 mm | | Breite: | 678 mm | | Tiefe: | 729 mm | | Höhe: | 170 mm | | Minimale Drehzahl: | 15 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 300 min-1 | | Leistungsaufnahme: | 80 W | | Produkttyp: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30391879 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | Nein | | Bewegungstisch Breite: | 610 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 910 mm | | Breite: | 914 mm | | Tiefe: | 744 mm | | Höhe: | 170 mm | | Minimale Drehzahl: | 15 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 500 min-1 | | Leistungsaufnahme: | 80 W | | Produkttyp: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30391886 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | Nein | | Bewegungstisch Breite: | 610 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 910 mm | | Breite: | 914 mm | | Tiefe: | 744 mm | | Höhe: | 170 mm | | Minimale Drehzahl: | 15 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 300 min-1 | | Leistungsaufnahme: | 80 W | | Produkttyp: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Spannungsversorgung: | MYD204 | | Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm | | Bewegungstisch Breite: | 300 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 222 mm | | Breite: | 262 mm | | Tiefe: | 420 mm | | Höhe: | 119 mm | | Produkttyp: | Endeavor™ 5000 Light Duty Shaker | | Schnittstelle: | MYD524 | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30770917 | | Spannungsversorgung: | MYD204 | | Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm | | Bewegungstisch Breite: | 280 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 197 mm | | Breite: | 262 mm | | Tiefe: | 420 mm | | Höhe: | 119 mm | | Minimale Drehzahl: | 100 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 1200 min-1 | | Produkttyp: | Endeavor™ 5000 Light Duty Shaker | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Thermo Scientific - Equipment LED | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | Thermo Scientific - Equipment LED | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
5 Ähnliche Artikel:
Anzeigen | |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | Bühler | | Art.Nr.: | 106166137 | | Bewegungstisch Breite: | 200 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 295 mm | | Tiefe: | 340 mm | | Höhe: | 145 mm | | Minimale Drehzahl: | 5 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 220 min-1 | | Schutzart (IP): | IP21 | | maximale Last: | 2 kg | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|
| | | Teilkatalog: | Bühler | | Art.Nr.: | 106166136 | | Bewegungstisch Breite: | 200 mm | | Bewegungstisch Tiefe: | 295 mm | | Tiefe: | 340 mm | | Höhe: | 145 mm | | Minimale Drehzahl: | 5 min-1 | | Maximale Drehzahl: | 220 min-1 | | Schutzart (IP): | IP21 | | maximale Last: | 2 kg | | Preis: | | Anzeigen | |
|
|